Pobieranie jedynie wybranych kolumn z zadanej tabeli

Pierwszy tematyczny wpis na rozgrzewkę ;-)

Struktura DB wraz z przykładowymi danymi dla omawianych zagadnień znajduje się tutaj.

Właściwie każdy kto rozpoczyna swoją przygodę z bazami danych w pierwszej kolejności uczy się jak wybierać dane z bazy.

Ogólna i najprostsza postać klauzuli SELECT (służy do pobierania danych) ma postać:

 SELECT * FROM <tabela>;

Sprawdźmy:

mysql> select * from prac;
+----+------------+------------+------------+---------+--------+-----------+
| id | nazwisko   | stanowisko | data_zatr  | wyplata | premia | id_dzialu |
+----+------------+------------+------------+---------+--------+-----------+
|  1 | Kowalski   | sprzedawca | 2005-07-13 |    1600 |    300 |        30 |
|  2 | Malinowski | menadżer   | 2005-09-13 |    2489 |      0 |        30 |
|  3 | Grabski    | analityk   | 2006-07-15 |    1458 |      0 |        20 |
|  4 | Bielecki   | księgowy   | 2006-03-12 |    1236 |      0 |        10 |
|  5 | Kurtyka    | dyrektor   | 2006-04-17 |   11369 |      0 |        10 |
|  6 | Dąbkowski  | księgowy   | 2002-04-13 |    1236 |      0 |        10 |
|  7 | Kononowicz | analityk   | 2006-04-11 |    3548 |      0 |        20 |
|  8 | Janczak    | księgowy   | 2002-01-10 |    3699 |      0 |        10 |
|  9 | Kamiński   | sprzedawca | 2007-09-07 |    1365 |    658 |        30 |
| 10 | Czechowski | analityk   | 2009-01-03 |    3547 |      0 |        20 |
| 11 | Duchnowski | sprzedawca | 2007-09-03 |    1687 |    356 |        30 |
| 12 | Różański   | sprzedawca | 2007-09-07 |    1999 |    200 |        30 |
+----+------------+------------+------------+---------+--------+-----------+
12 rows in set (0.00 sec)

W sytuacji, w której chcemy zapoznać się z zawartością tylko wybranych kolumn modyfikujemy naszą klauzulę SELECT i w miejsce znaku * wymieniamy (oddzielając przecinkiem) nasze kolumny:

mysql> select nazwisko,wyplata,premia from prac;
+------------+---------+--------+
| nazwisko   | wyplata | premia |
+------------+---------+--------+
| Kowalski   |    1600 |    300 |
| Malinowski |    2489 |      0 |
| Grabski    |    1458 |      0 |
| Bielecki   |    1236 |      0 |
| Kurtyka    |   11369 |      0 |
| Dąbkowski  |    1236 |      0 |
| Kononowicz |    3548 |      0 |
| Janczak    |    3699 |      0 |
| Kamiński   |    1365 |    658 |
| Czechowski |    3547 |      0 |
| Duchnowski |    1687 |    356 |
| Różański   |    1999 |    200 |
+------------+---------+--------+
12 rows in set (0.00 sec)

Napisz komentarz

Twój email nigdy nie zostanie opublikowany. Pola wymagane zostały oznaczone przez *
*
*